
Chave 1 | ||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
GRÊMIO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
N.HAMBURGO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
YPIRANGA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
JUVENTUDE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
INTER-SM | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
ESPORTIVO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 |
PORTO ALEGRE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 |
AVENIDA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 |
Chave 2 | ||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
INTERNACIONAL | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
SÃO JOSÉ-PA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
SÃO LUIZ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
VERANÓPOLIS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
SANTA CRUZ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
PELOTAS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 |
CAXIAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
ULBRA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
Comentários