PELOTAS HÁ UMA VITÓRIA DO GRUPO DE CLASSIFICAÇÃO.
Com o resultado paralelo, ontem ,à noite em Veranópolis, onde o time da casa vencia ao Inter SM por 2 a 1, mas acabou sofrendo o revés de 3x2, placar final, o que impediu que o VEC de continuar mais distante dos postulantes à vaga, favoreceu ao Pelotas, que logo mais -20h, na Boca do Lobo, enfrentará o combalido Porto Alegre, com uma das defesas mais vazadas no Gauchão.
O time está escalado pelo técnico Beto Almeida com: Jonatas; Maurinho, Tiago Prado, Bruno Salvador e Pedro; Gavião, Jardel e Maicon Sapucaia; Tiago Duarte, Clodoaldo e Sandro Sotilli.
Informação do time foi atualizada pelo repórter Fernando Monassa -Rádio Universidade 1160 AM , às 12:41 no programa Universidade Esportiva.
Todos os detalhes ,confira na tabela.
Chave 1 | ||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
GRÊMIO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
N.HAMBURGO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
YPIRANGA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
JUVENTUDE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
INTER-SM | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
ESPORTIVO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 |
PORTO ALEGRE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 |
AVENIDA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 |
Chave 2 | ||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
INTERNACIONAL | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
SÃO JOSÉ-PA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
SÃO LUIZ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
VERANÓPOLIS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
SANTA CRUZ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
PELOTAS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 |
CAXIAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
ULBRA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
Comentários